Маркаразмер | Размеры | Цена с НДС, Руб./упак. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дл. мм | Шир. мм | Тлщ. мм | До 70 м3 | От 70 м3 до 150 м3 | Свыше 150 м3 | |
М 11 (16,8м2) 0,84м3 | 14000 | 1200 | 50 | 1150 | 950 | договорная |
М11 (21,6м2) 1,08м3 | 9000 | 1200 | 50 | 1400 | 1300 | договорная |
М11 (10,8м2) 1,08м3 | 9000 | 1200 | 100 | 1500 | 1400 | договорная |
М15 (21,6м2) 1,08м3 | 18000 | 1200 | 50 | 1550 | 1490 | договорная |
М15 (10,8м2) 1,08м3 | 9000 | 1200 | 100 | 1550 | 1490 | договорная |
М 20 (10,8м2) 0,54м3 | 9000 | 1200 | 50 | 1130 | 1075 | договорная |
М 25 (9.6м2) 0.48м3 | 8000 | 1200 | 50 | 1150 | 1000 | договорная |
П 15 (22.5м2) 1.125м3 | 1250 | 600 | 50 | 1740 | 1690 | договорная |
П 20 (22.5м2) 1.125м3 | 1250 | 600 | 50 | 1960 | 1910 | договорная |
П 30 (15м2) 0.75м3 | 1250 | 600 | 50 | 1660 | 1610 | договорная |
Стекловолокно «УРСА» П 30
1,660 ₽